Der Jahres-Kalender des Seniorenteams
Nachfolgend finden sie alle Termine im Jahre 2021 die durch das Seniorenteam oder nahe stehende Organisationen zum Thema Senioren organisiert und durchgeführt werden.
Farben-Index:
Orange = Mittagstische
Grün = Seniorenteam & Pro Senectute
Grau = Wandergruppe (eigene Website)
Rot = Gemeinde Niederwil-Nesselnbach AG oder andere Vereine
Bei Klick oder darüber fahren mit der Maus auf ein Datum im Kalender erhalten sie weitere Informationen!
2022 / 2023
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
11:30 Mittagtisch (Schwyzerhus)
Fasnachts-Mittagstisch
08:15 - 17:15 Wanderung Teufenthal - Lenzburg

Kulturell Interessierte kommen bei dieser Tour voll auf ihre Kosten. Bereits zu Beginn empfiehlt sich eine Besichtigung des Schlosses Liebegg am Rande des Liebeggerwald. Entlang des Aabaches führt die Wanderung auf dem Industriekulturpfad und erzählt Geschichten. Unterwegs erhält der Wanderer dank der Informationstafeln laufend das entsprechende Wissen. Ein Abstecher zum Esterliturm ist lohnenswert. Das heutige Forum Gebäude von Seon war die erste Textilfabrik in Seon. Zur Stroh-, Bast- und Rosshaarflechterei kamen noch im 19. Jahrhundert die Zigarrenproduktion und eine Baumwollspinnerei hinzu. Ein Besuch lohnt sich. Die charmante Altstadt Lenzburgs lädt mit altertümlichen Gassen, Plätzen und diversen Geschäften zum Flanieren und Einkaufen ein. Zum krönenden Abschluss der Tour gehört eine Besichtigung im Schloss Lenzburg oder ein Besuch des Museums Burghalde.
Wanderzeit: 3 Std, 21 Min, 12.7 km, Aufstieg 291 m, Abstieg 331 m
Kaffee und Gipfeli: Café Bahnhof in Teufenthal
Zvieri: Alterszentrum Obere Mühle in Lenzburg
Kosten: mit ½ Tax-Abo: Fr. 12.-- / ohne ½ Tax-Abo: Fr. 21.--
Mitnehmen: Imbiss, gute Schuhe, Regenschutz, Wanderstöcke, Abos
Anmeldung: bis Samstag, 18.3.2023, 12.00 Uhr
via Website der Seniorenwandergruppe oder per Mail / Telefon 079 280 04 12 (Guido Janser)
11:30 Mittagstisch (Pizzeria L'angolo - ehem. Kreuz)
Wanderung Merishausen - Bargen
11:30 Mittagstisch (Pizzeria Sole Mio)
Blutdruckmessung
14:00 - 17:00 Seniorenvorstellung Theater
Wanderung Oberbözberg - Sulz
11:30 Mittagstisch (Suvlaki)
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon
Wanderung Salhöhe - Wisen
11:30 Mittagstisch (Schwyzerhus)
Wanderung Weesen - Quinten
11:30 Mittagstisch (Pizzeria L'angolo)
Blutdruckmessung
11:30 - 17:00 Grillanlass im Schützenhaus
Wanderung Art Goldau - Schwyz
Seniorenausflug Senioren
Einladung und Details erfahren Sie durch die Gemeinde
11:30 Mittagstisch (Pizzeria Sole Mio)
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon
Wanderung Magglingen - Twann
11:30 Mittagstisch (Suvlaki)
Wanderung Zofingen - Schöftland
14:00 - 17:00 Tanz-Nachmittag
im Schulhaussaal
11:30 Mittagstisch (Schwyzerhus)
Blutdruckmessung
14:00 - 17:00 Spiel & Jass-Nachmittag
eventuell im Pavillon